Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2011-02-22 16:44:50 | да. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:43:39 | лоал. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:42:45 | отсосал. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:41:11 | ололо я тебя ослепил? :3. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:40:47 | нет. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:38:05 | ноу зум лол. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:37:36 | кемперишь ты хорошо. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:35:02 | иди на белую точку. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:33:48 | го онли снайпера. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
2011-02-22 16:33:43 | сука за вермахт. | PIF-PAF DOD:S Public | dod_avalanche |
Go to: pallie's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.10
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.10
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]