Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
< < <  [ 1501 - 1550 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
1501 MikroFlesh 10 2 8 4 11 0.5159 0.3636 0.0000 1 19м.
1502 davis mummy79 10 4 6 3 12 0.6085 0.2500 0.0000 1 16м.
1503 }I{epmBa 10 8 2 1 13 0.3584 0.0769 0.0000 1 27м.
1504 Chupakabra22 10 2 8 4 14 0.5008 0.2857 2 19м.
1505 var4ik 10 4 6 4 15 0.4167 0.2667 0.0000 2 24м.
1506 [MasterBot]_[Lg_Ua] 10 4 6 3 15 0.3927 0.2000 0.0000 2 25м.
1507 =|LG|=Maestro*** 10 0 10 5 18 0.3191 0.2778 1.0000 1 31м.
1508 densel1 10 2 8 4 21 0.4684 0.1905 1.0000 1 21м.
1509 Igoryn_Uralsk 10 0 12 6 21 0.3434 0.2857 0.0000 2 29м.
1510 xXGhOsT141Xx 10 0 14 7 22 0.1345 0.3182 0.0000 2 1ч. 14м.
1511 =VIP= _=T1AnETsKIi=_ 10 0 14 7 28 0.2705 0.2500 0.0000 2 36м.
1512 maxoni4 9 7 2 1 4 0.3590 0.2500 1 25м.
1513 banzai16rus 9 1 8 4 6 0.7627 0.6667 2 11м.
1514 4thRBn MASUDMAX 9 4 10 5 7 0.8411 0.7143 3 10м.
1515 Greesley 9 5 4 2 7 0.6150 0.2857 1 14м.
1516 ^^unforgottenGoD 9 1 8 4 14 0.2596 0.2857 0.0000 1 34м.
1517 Dragon101a 9 1 8 4 15 0.3846 0.2667 2 23м.
1518 =GEO= BuBuchkh 9 0 4 3 16 0.3607 0.1875 0.0000 1 24м.
1519 M0ZG0FF 9 5 4 2 19 0.2510 0.1053 1.0000 1 35м.
1520 Wazza aX[a]La 9 0 26 13 20 0.3536 0.6500 1.0000 5 25м.
1521 SANEK777DJ 9 1 8 4 21 0.3776 0.1905 0.0000 2 23м.
1522 AutoBOT92 9 3 6 3 23 0.2120 0.1304 1 42м.
1523 RV6XTQ 9 7 2 1 37 0.1178 0.0270 1.0000 1 1ч. 16м.
1524 HoBe4oK 8 8 0 0 2 0.7895 0.0000 0 10м.
1525 RED OCI/IHA 8 6 2 1 2 0.7430 0.5000 1 10м.
1526 DMK-TaRZan 8 8 0 0 2 0.7362 0.0000 0 10м.
1527 N_chek Shihtaruga 8 4 4 2 2 0.6977 1.0000 0.0000 2 11м.
1528 MOPCKOi_BOJIK 8 8 0 0 2 0.6916 0.0000 0 11м.
1529 Aberrationlol 8 8 0 0 3 0.6770 0.0000 0 11м.
1530 ilyxa96 8 8 0 0 3 0.4995 0.0000 0 16м.
1531 temo-1981 8 8 0 0 4 0.4888 0.0000 0 16м.
1532 TheKoks 8 6 2 1 5 0.6522 0.2000 1 12м.
1533 Arny(Samara) 8 8 0 0 5 0.4878 0.0000 0 16м.
1534 =CI(AHDAJI= 8 8 0 0 5 0.1904 0.0000 0 42м.
1535 Hogenhawk 8 0 8 4 6 0.7090 0.6667 4 11м.
1536 kolya1999 8 2 6 3 6 0.6584 0.5000 3 12м.
1537 Ty3eMeC 8 0 8 4 6 0.3785 0.6667 0.0000 3 21м.
1538 Mne4Goda=) 8 8 0 0 6 0.2084 0.0000 0 38м.
1539 StegosM 8 2 6 3 7 0.3636 0.4286 3 22м.
1540 ooKANGALoo 8 2 4 4 7 0.3373 0.5714 2 23м.
1541 777NITRO777 8 2 6 3 8 0.6000 0.3750 2 13м.
1542 [PTZ] FonGimler->DeFalc 8 0 10 5 8 0.5783 0.6250 2 13м.
1543 OptimusPraimAutobots 8 6 2 1 8 0.5430 0.1250 1 14м.
1544 SCVOREC1980 8 8 0 0 8 0.5223 0.0000 0 15м.
1545 Wr1pA 8 8 0 0 8 0.4013 0.0000 0 19м.
1546 mikis67 8 8 0 0 8 0.2895 0.0000 0 27м.
1547 KENNY-DEVIL 8 8 0 0 9 0.4974 0.0000 0 16м.
1548 urasoliderukraine 8 0 8 4 10 0.3797 0.4000 1 21м.
1549 kros96 8 0 16 8 11 0.4465 0.7273 2 17м.
1550 KITO-79 8 4 4 2 11 0.3828 0.1818 0.0000 1 20м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]