Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
< < <  [ 1601 - 1650 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
1601 Appleteamed 6 0 6 3 10 0.3087 0.3000 1 19м.
1602 Outlaw_demoN 6 0 18 9 10 0.2961 0.9000 0.0000 5 20м.
1603 vlapikk 6 4 2 1 11 0.3343 0.0909 1 17м.
1604 [sniper]^IIIaKaJIJI 6 4 2 4 11 0.2221 0.3636 2 27м.
1605 steven steven01883 6 0 6 3 12 0.2782 0.2500 0.0000 2 21м.
1606 **@** CtArbiUEvNuX 6 0 12 6 12 0.2667 0.5000 2 22м.
1607 ivn95 6 6 0 0 12 0.2384 0.0000 0 25м.
1608 9poTA* EXCALIBUR24rus 6 4 2 1 13 0.1106 0.0769 0.0000 1 54м.
1609 NubOpen 6 4 8 4 17 0.2521 0.2353 0.0000 2 23м.
1610 dn_ua FROMAH 6 4 2 1 17 0.2235 0.0588 1 26м.
1611 Maiself 6 0 4 4 19 0.1684 0.2105 0.0000 2 35м.
1612 Flexbox_330 6 2 4 2 21 0.1574 0.0952 0.0000 1 38м.
1613 Piterboy 6 6 0 0 21 0.1062 0.0000 0 56м.
1614 EXTREMECLUBCOM1 6 0 6 3 23 0.2454 0.1304 1 24м.
1615 =73= paha-taiga 6 0 4 2 24 0.2077 0.0833 1 28м.
1616 ZUBR86RUS 6 0 10 5 26 0.1571 0.1923 1 38м.
1617 Leonatr 6 6 0 0 26 0.0951 0.0000 0 1ч. 03м.
1618 LisiyKillM@N 6 6 4 2 28 0.1664 0.0714 1 36м.
1619 DELTA MEPTBETC 6 2 4 2 35 0.1363 0.0571 2 44м.
1620 ItachiShippuden 5 3 2 1 2 0.4724 0.5000 1 10м.
1621 Alabamall 5 5 0 0 2 0.2735 0.0000 0 18м.
1622 Zinner88 5 1 6 3 6 0.4637 0.5000 0.0000 1 10м.
1623 barbi7 5 0 12 6 6 0.3755 1.0000 3 13м.
1624 Ljeva_ArtSky_arenaz 5 1 4 2 9 0.3071 0.2222 1 16м.
1625 Funny_SAM 5 3 2 1 10 0.1701 0.1000 1 29м.
1626 Mr.Rokky 5 0 4 4 12 0.2836 0.3333 4 17м.
1627 6eH3oHaBo3 5 0 0 8 12 0.1699 0.6667 3 29м.
1628 hardfighter101 5 0 6 3 14 0.3052 0.2143 1 16м.
1629 Wills_Bandicoot 5 0 6 3 15 0.1879 0.2000 0.0000 1 26м.
1630 GNOM@116 5 0 2 14 22 0.0933 0.6364 4 53м.
1631 isagadji 5 0 4 3 26 0.1149 0.1154 0.0000 2 43м.
1632 Evgen1804 5 0 8 4 48 0.0567 0.0833 0.0000 1 1ч. 28м.
1633 =[Zt]=V@mpir.ua 4 4 0 0 2 0.2993 0.0000 0 13м.
1634 flint LUGANSK2 4 4 0 0 2 0.2335 0.0000 0 17м.
1635 AWOT98 4 0 4 2 3 0.3756 0.6667 2 10м.
1636 u2243 4 4 0 0 3 0.3093 0.0000 0 12м.
1637 SpitFlre1 4 0 4 2 3 0.2256 0.6667 2 17м.
1638 [RANG-CSS]BOSS 4 4 0 0 3 0.1922 0.0000 0 20м.
1639 AntonPopo86 4 4 0 0 3 0.1853 0.0000 0 21м.
1640 ELITE IriverE30 4 0 4 2 4 0.3320 0.5000 1 12м.
1641 sashkavor 4 0 6 3 4 0.2967 0.7500 0.0000 2 13м.
1642 tolst00788 4 4 0 0 5 0.3050 0.0000 1.0000 0 13м.
1643 DRAGON_86rus 4 4 0 0 5 0.1351 0.0000 0 29м.
1644 ZasRaneCCC 4 0 4 2 6 0.3960 0.3333 1 10м.
1645 andrei3028 4 0 6 3 7 0.3670 0.4286 2.0000 1 10м.
1646 DJDOZHD_26RUS+TATAR 4 0 6 3 7 0.3288 0.4286 2 12м.
1647 BARAHEK 4 2 2 1 7 0.1564 0.1429 0.0000 1 25м.
1648 kpuBou342 4 2 2 1 8 0.2916 0.1250 1 13м.
1649 maxim_tv 4 4 0 0 8 0.1728 0.0000 0 23м.
1650 alexeybush 4 0 10 5 8 0.1479 0.6250 4 27м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]