Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
< < <  [ 1651 - 1700 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
1651 Vadya10 4 0 4 2 9 0.3545 0.2222 1 11м.
1652 vasa73ru 4 0 6 3 9 0.2676 0.3333 0.0000 1 14м.
1653 re8575 A999MP99 4 4 0 0 9 0.0319 0.0000 1.0000 0 2ч. 05м.
1654 6a6a_c_KaBKa3a 4 4 0 0 10 0.3154 0.0000 0 12м.
1655 fingazzz333(spb) 4 0 4 2 10 0.2800 0.2000 1 14м.
1656 alex123alex123er 4 4 0 0 10 0.1993 0.0000 0 20м.
1657 m1xDeadman0471 4 0 6 3 10 0.1659 0.3000 1 24м.
1658 [SMoT] BlueDuckraider50 4 2 2 10 13 0.1211 0.7692 0.5000 3 33м.
1659 CristiRedX 4 0 8 4 14 0.1874 0.2857 1 21м.
1660 Evgeny_34RUS 4 0 4 18 17 0.0716 1.0588 0.3333 4 55м.
1661 koly_label765 4 2 2 8 22 0.0616 0.3636 2 1ч. 04м.
1662 steelfly 4 0 12 6 43 0.0585 0.1395 2 1ч. 08м.
1663 [TLT]_ILUSKA_163_Rus 4 0 20 10 55 0.0462 0.1818 2 1ч. 26м.
1664 VinnyPloh 3 1 2 1 4 0.2067 0.2500 1 14м.
1665 PoweRadler 3 3 0 0 6 0.2174 0.0000 0 13м.
1666 GayaSeraphin 3 1 2 1 6 0.2088 0.1667 1 14м.
1667 Herasima180188 3 1 2 1 6 0.1877 0.1667 1 15м.
1668 DriV3r AndersonVip009 3 0 6 3 7 0.1846 0.4286 3 16м.
1669 Rocket Wolfs5550 3 0 0 1 9 0.1073 0.1111 1 27м.
1670 dberezikov 3 3 0 0 12 0.1377 0.0000 0 21м.
1671 ANDRON99998 3 0 8 4 13 0.2839 0.3077 0.0000 2 10м.
1672 clown dupel3 3 0 8 4 13 0.1533 0.3077 2 19м.
1673 =>KPA5 3 0 6 3 14 0.1030 0.2143 2 29м.
1674 Geo_Aimface(tw) 3 0 12 6 15 0.1041 0.4000 0.0000 1 28м.
1675 B.S.F.tt 3 1 2 1 16 0.0833 0.0625 1 36м.
1676 GHOST l_TUMBACHKA_l 3 2 0 47 16 0.0645 2.9375 13 46м.
1677 ProAssasinCread 3 0 6 14 19 0.0450 0.7368 5 1ч. 06м.
1678 [tM]RiccHy 3 1 2 1 23 0.1211 0.0435 0.0000 1 24м.
1679 Minfas 3 2 2 1 23 0.1184 0.0435 1.0000 1 25м.
1680 RKKA Comissar666 3 0 2 16 24 0.0599 0.6667 8 50м.
1681 DimaAndreev 3 0 2 9 29 0.0481 0.3103 0.0000 2 1ч. 02м.
1682 zzzzAPOrrrr 3 0 6 3 43 0.0799 0.0698 0.0000 1 37м.
1683 Andrei81 2 2 0 0 1 0.0539 0.0000 0 37м.
1684 bestand 2 2 0 0 2 0.1958 0.0000 0 10м.
1685 ice_niqqa 2 0 4 2 2 0.1872 1.0000 0.0000 2 10м.
1686 finished_asshole 2 2 0 0 3 0.1983 0.0000 0.0000 0 10м.
1687 n_chek -valeriaaan- 2 0 2 1 3 0.1434 0.3333 1 13м.
1688 Seneg1980 2 2 0 4 3 0.1392 1.3333 2 14м.
1689 Aeroobus 2 0 2 1 4 0.1872 0.2500 1 10м.
1690 IVANCHES 2 2 0 0 4 0.1596 0.0000 0 12м.
1691 spectorguard 2 2 0 0 4 0.1437 0.0000 0 13м.
1692 =NiP= FireDragon20012 2 0 2 3 4 0.1323 0.7500 2 15м.
1693 soso01 2 2 0 0 5 0.1392 0.0000 0 14м.
1694 BUBA SkifVal 2 0 4 2 5 0.1103 0.4000 1 18м.
1695 Kastiil11 2 2 2 1 6 0.1387 0.1667 1 14м.
1696 [LIVE] ZLOI_LARI 2 0 2 1 8 0.1434 0.1250 1 13м.
1697 makilexul 2 2 0 0 8 0.1338 0.0000 0.0000 0 14м.
1698 [El_Snicko] 2 0 4 2 8 0.1325 0.2500 1 15м.
1699 SAMARA-STALIN 2 0 2 1 8 0.1149 0.1250 1 17м.
1700 lenchik_ponchik 2 0 2 6 8 0.0999 0.7500 5 20м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]