Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
< < <  [ 201 - 250 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
201 =nOOb= [P*D]Ki11eR 365 125 240 120 68 1.7923 1.7647 4.0000 13 3ч. 23м.
202 Rocket Vostok8 362 116 256 128 96 1.5939 1.3333 0.6000 9 3ч. 47м.
203 52ru ser3880 358 133 228 125 153 1.7990 0.8170 1.2000 5 3ч. 19м.
204 RFr! IIPOBOKATOP 357 151 206 103 63 4.3625 1.6349 1.3333 9 1ч. 21м.
205 Voronov_S.A. 356 139 220 110 64 1.4869 1.7188 3.0000 13 3ч. 59м.
206 RF! =LexRF= 355 135 224 112 57 3.9828 1.9649 0.6667 9 1ч. 29м.
207 [RW] Airat.S.R. 355 79 276 138 63 3.7342 2.1905 2.0000 8 1ч. 35м.
208 RFr! 3Style_Xmmm 354 130 224 112 64 4.9064 1.7500 0.6667 10 1ч. 12м.
209 Rocket roman0793 354 80 278 139 87 2.8118 1.5977 0.3333 11 2ч. 05м.
210 MD ALICAPONE33 352 41 56 34 50 4.1493 0.6800 1.2500 5 1ч. 24м.
211 zTweak 7-uupp 352 78 274 137 57 4.2265 2.4035 0.6667 10 1ч. 23м.
212 Mr.Fr1tz 352 148 204 102 63 3.8660 1.6190 1.6667 8 1ч. 31м.
213 =FreeON2000= 351 173 178 89 111 1.8433 0.8018 2.5000 5 3ч. 10м.
214 GosuManRoflMan 351 12 366 183 238 0.8147 0.7689 0.5000 12 7ч. 10м.
215 RF! zL06nblu^_m@Lb4uk 350 130 220 110 45 4.7814 2.4444 0.6667 7 1ч. 13м.
216 _ Sangerkrieg 349 159 190 95 139 1.1092 0.6835 0.6667 6 5ч. 14м.
217 TeddyPickerr 349 70 186 162 223 0.5243 0.7265 1.0000 13 11ч. 05м.
218 zabuza-romis 348 78 270 135 120 1.5070 1.1250 0.6667 7 3ч. 50м.
219 Sasa_72 346 67 290 145 120 2.0099 1.2083 0.8333 10 2ч. 52м.
220 Maximus0573 346 222 124 62 139 1.6491 0.4460 0.5000 3 3ч. 29м.
221 =VOR= 7DarkStar 342 94 252 126 152 1.4769 0.8289 1.2857 9 3ч. 51м.
222 El Riioz< 341 100 244 122 35 6.1276 3.4857 5.0000 10 55м.
223 DELTA =[Buzik]=52rus 336 124 212 106 57 3.6984 1.8596 2.0000 9 1ч. 30м.
224 InF* RoKKet_vl21 333 131 208 104 57 4.1230 1.8246 2.0000 9 1ч. 20м.
225 ogooo i_like_fly_again 333 101 242 121 67 4.1634 1.8060 0.7500 7 1ч. 19м.
226 pasha78-psih-kar 331 38 68 57 196 1.0552 0.2908 0.7500 4 5ч. 13м.
227 GT_SS aspeddddd 329 58 280 143 90 1.9025 1.5889 0.3333 11 2ч. 52м.
228 cAtsk1n 323 69 254 127 143 1.6010 0.8881 0.4000 7 3ч. 21м.
229 zTweak pepelyuga 321 107 214 107 49 4.1127 2.1837 5.0000 12 1ч. 18м.
230 LeGioN [NUBJARA] 321 93 228 114 136 1.9903 0.8382 0.2000 6 2ч. 41м.
231 _ZLOi_ EHOT_noTacKyH 316 110 194 110 31 1.4784 3.5484 3.0000 15 3ч. 33м.
232 DoctorVetrov 316 108 208 104 51 4.6278 2.0392 8 1ч. 08м.
233 LeGioN Ha4a/IHUK 316 166 150 75 70 2.8714 1.0714 0.2500 8 1ч. 50м.
234 sdddwd xHikolsx 316 191 108 73 142 0.9279 0.5141 11.0000 10 5ч. 40м.
235 vova17499 315 50 138 113 154 1.3151 0.7338 1.6667 9 3ч. 59м.
236 TKO-Nemesida 311 93 218 112 73 4.0876 1.5342 1.6667 5 1ч. 16м.
237 ZVitaly77 309 121 188 94 109 1.2524 0.8624 1.0000 6 4ч. 06м.
238 Serega BraitonB 305 23 48 73 108 1.5700 0.6759 0.6667 8 3ч. 14м.
239 [BR] Danshik 303 75 228 114 94 2.6917 1.2128 12 1ч. 52м.
240 KNIFE_ TOLSTEY 297 97 200 100 40 4.3580 2.5000 0.0000 9 1ч. 08м.
241 dimaa_donskoi 296 108 190 95 187 1.0014 0.5080 2.6667 7 4ч. 55м.
242 Araykhan 294 89 126 91 152 1.2349 0.5987 0.4286 7 3ч. 58м.
243 sabaeb 291 178 146 73 292 0.4114 0.2500 0.5455 4 11ч. 47м.
244 SiX-VAD 286 148 138 69 107 1.7793 0.6449 0.8571 8 2ч. 40м.
245 serjy.29rus 286 153 136 71 148 0.7512 0.4797 0.3333 4 6ч. 20м.
246 xaxatun76 285 127 158 79 86 1.9173 0.9186 0.4000 6 2ч. 28м.
247 Soy_NNov 283 144 140 70 58 1.7523 1.2069 1.0000 6 2ч. 41м.
248 otval 283 109 174 87 114 1.6485 0.7632 1.0000 4 2ч. 51м.
249 *[SoW] smiler-rock 283 54 232 116 121 1.9388 0.9587 0.1429 8 2ч. 25м.
250 A3APTHblu 282 125 160 80 64 2.2964 1.2500 11.0000 6 2ч. 02м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]