Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
< < <  [ 351 - 400 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
351 ePox* l=bak=l 204 58 146 73 55 3.0956 1.3273 2.0000 6 1ч. 05м.
352 BTR-9000 204 77 130 65 63 1.5083 1.0317 0.7500 8 2ч. 15м.
353 [OMOH] stels7112 201 51 148 91 76 1.2671 1.1974 1.0000 7 2ч. 38м.
354 ZZZiby zzzibby 201 35 40 48 136 0.6723 0.3529 0.6667 5 4ч. 58м.
355 Ollo7 200 72 128 64 89 1.7606 0.7191 0.7500 7 1ч. 53м.
356 AkayAfreaknique 200 20 108 143 237 0.2996 0.6034 1.2000 7 11ч. 07м.
357 =PWR= D1m0N_153 198 60 138 69 58 1.2839 1.1897 2.5000 6 2ч. 34м.
358 sT(c) WOLFGANG_von_WOLF 194 16 148 77 61 2.9679 1.2623 0.6000 11 1ч. 05м.
359 [TW] E}I{iK_B_TyMaNe 194 60 136 68 79 1.6413 0.8608 6.0000 5 1ч. 58м.
360 DeDyL 194 116 78 39 105 1.1501 0.3714 1.0000 5 2ч. 48м.
361 =NL= ILIDANSS 194 56 138 69 156 1.1638 0.4423 3 2ч. 46м.
362 Slay76 192 34 160 80 75 1.9433 1.0667 0.6667 9 1ч. 38м.
363 PRETORIANEC123 192 146 46 23 91 0.8952 0.2527 0.0000 4 3ч. 34м.
364 divrus23rus 192 82 112 56 166 0.5226 0.3373 5 6ч. 07м.
365 02RUS boltmegapihar 191 55 132 67 86 1.1330 0.7791 0.3333 8 2ч. 48м.
366 [BS] DONBABAS 190 72 66 37 46 1.7058 0.8043 3.0000 5 1ч. 51м.
367 =TLT= S-e-m_hause 190 34 186 93 50 1.4838 1.8600 0.0000 10 2ч. 08м.
368 Graf Graf_Omunra 190 52 28 98 132 0.5146 0.7424 4.0000 7 6ч. 09м.
369 -=/7poKa3HuK_87=- 189 89 100 50 21 3.9831 2.3810 9 47м.
370 =MIC= -Volk-STAS-SFC- 189 91 98 49 29 3.8969 1.6897 10 48м.
371 lBobikl 189 32 160 80 119 0.5899 0.6723 2.0000 4 5ч. 20м.
372 9_POTA GREK....OK 188 29 52 38 31 2.9708 1.2258 4 1ч. 03м.
373 [ULSR] =DeMan=97 188 60 128 64 55 3.5528 1.1636 0.2000 4 52м.
374 miralexniz 188 93 98 49 120 0.7296 0.4083 3.0000 3 4ч. 17м.
375 Belyy13 187 97 90 45 56 2.0542 0.8036 1.3333 4 1ч. 31м.
376 VSPRVS 187 85 102 51 71 1.3890 0.7183 3.0000 9 2ч. 14м.
377 Alexss88 186 81 104 55 303 0.4065 0.1815 0.2500 3 7ч. 37м.
378 Black-Sniper-Comp 184 52 136 68 72 0.6490 0.9444 0.0000 4 4ч. 43м.
379 RF! vovan72 182 54 128 64 35 3.1298 1.8286 1.3333 10 58м.
380 ACHALIA 182 82 98 63 56 1.7248 1.1250 0.0000 10 1ч. 45м.
381 Psix) --IIpO100-urPoK-- 182 62 120 60 59 3.3344 1.0169 0.0000 6 54м.
382 |ATB|<Tip> 182 95 92 46 88 1.0259 0.5227 1.2000 3 2ч. 57м.
383 RastA AntichriST_dp 182 80 102 51 90 2.1731 0.5667 0.2000 4 1ч. 23м.
384 keldich 182 0 18 42 90 1.0004 0.4667 3.0000 4 3ч. 01м.
385 Set.Flash 182 2 52 138 326 0.2528 0.4233 0.4375 9 11ч. 59м.
386 ura urok4785 181 74 108 54 78 1.2739 0.6923 1.3333 3 2ч. 22м.
387 Strong-Cyberg 181 77 110 55 116 0.8237 0.4741 0.6250 6 3ч. 39м.
388 =AMG= zialevooo91 180 50 130 65 55 2.1933 1.1818 1.0000 7 1ч. 22м.
389 leo_tianeli 180 50 130 65 66 1.5156 0.9848 1.0000 13 1ч. 58м.
390 cheburator67000 180 45 112 73 92 0.7357 0.7935 4 4ч. 04м.
391 tv.GNOM|OMEGA 179 63 116 58 22 4.7043 2.6364 0.0000 10 38м.
392 jusla 179 85 94 47 70 2.0090 0.6714 0.3333 3 1ч. 29м.
393 PRENTAP 179 27 82 57 71 1.1774 0.8028 2.5000 8 2ч. 32м.
394 MOPO3OTA 178 102 76 38 145 0.6899 0.2621 2.0000 3 4ч. 18м.
395 jjokerrr 177 63 114 57 59 1.1007 0.9661 6.0000 8 2ч. 40м.
396 REUNION*CAJIABAT 176 6 190 95 22 2.9043 4.3182 4.0000 35 1ч.
397 tiro(MR) 176 55 120 60 80 1.5188 0.7500 0.6667 4 1ч. 55м.
398 2 old Tilion[neko] 174 84 90 45 28 5.6009 1.6071 0.5000 6 31м.
399 zexer444444 174 102 72 36 44 1.2117 0.8182 2.0000 4 2ч. 23м.
400 =NGC= KASKADER.DZR 173 69 106 56 77 1.1996 0.7273 2.0000 12 2ч. 24м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]