Топ-игроки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Лучшие 50 игроков ]
< < <  [ 951 - 1000 ]  > > >
Сортировка по:   счёту  |   ком.счёту  |   боевому счёту  |   SPM  |   KDR  |   WLR  |   жертв подряд
 
951 Harverter 43 11 32 16 44 0.4518 0.3636 0.5000 2 1ч. 35м.
952 nem033 43 1 66 33 141 0.1789 0.2340 0.0000 4 4ч.
953 kolbaska.berdsk54rus 42 24 18 9 6 2.1668 1.5000 2 19м.
954 maxim(-SF-) 42 42 0 0 9 1.3397 0.0000 0 31м.
955 [LIVE] DU4A 42 8 34 17 16 0.7695 1.0625 0.0000 4 54м.
956 L.RaeDek 42 16 26 13 17 1.7585 0.7647 1.0000 2 23м.
957 Wolf882222222 42 6 36 18 18 1.0282 1.0000 3 40м.
958 =SPQR= MrNewRey 42 2 40 20 20 0.9945 1.0000 8 42м.
959 bodxam 42 18 24 12 28 0.9910 0.4286 2 42м.
960 HA_HAX1403 42 5 0 21 32 0.6163 0.6563 4 1ч. 08м.
961 shal_63 42 1 52 26 45 0.4866 0.5778 0.2000 3 1ч. 26м.
962 Sacrem.boss 41 19 22 11 5 2.4236 2.2000 0.5000 5 16м.
963 [52] Nikolai_G 41 41 0 0 6 1.1896 0.0000 0 34м.
964 |TR| mathieuG01 41 17 24 12 8 3.9110 1.5000 4 10м.
965 makcuk-shabanov 41 17 24 12 13 2.7273 0.9231 4 15м.
966 RightArmMastergg 41 0 54 27 21 1.0045 1.2857 5 40м.
967 stOgRamMm 41 21 20 10 29 0.8761 0.3448 0.0000 2 46м.
968 Pyatak 41 9 18 11 31 0.6807 0.3548 0.3333 3 1ч.
969 HitokiriZe 40 10 30 15 8 2.4440 1.8750 0.0000 5 16м.
970 eTo.nE.JDM 40 16 24 12 11 3.0075 1.0909 0.5000 7 13м.
971 RussiaRezeccc 40 22 18 9 11 1.1928 0.8182 3 33м.
972 Apocalibzdec 40 6 34 17 21 1.5584 0.8095 0.3333 4 25м.
973 ALEX_AGRONOM 40 22 18 9 22 1.1358 0.4091 0.0000 2 35м.
974 77Nate77 40 6 34 17 23 2.1127 0.7391 0.0000 4 18м.
975 BoevoyXoma 40 16 24 12 24 1.2759 0.5000 2.0000 3 31м.
976 WillyVel 40 3 18 16 25 0.8415 0.6400 0.0000 5 47м.
977 =+BS+= zwer09 40 21 22 11 25 0.8351 0.4400 3 47м.
978 Tolyaban 40 26 14 7 28 0.8451 0.2500 1.0000 2 47м.
979 const nethestorm[rus] 40 8 36 18 30 1.0490 0.6000 0.0000 4 38м.
980 =RUS=Nork 40 6 38 25 34 0.5942 0.7353 4 1ч. 07м.
981 Yemshan 40 18 22 11 42 0.5764 0.2619 0.5000 2 1ч. 09м.
982 Fghuyi Dfhrhfanjhlf 40 5 38 19 65 0.5146 0.2923 0.2500 2 1ч. 17м.
983 Scorpich514 40 13 80 70 190 0.0917 0.3684 1.4000 4 7ч. 16м.
984 765 valker1 39 27 12 6 10 1.2143 0.6000 1.0000 1 32м.
985 SLADKOED 39 19 20 10 11 2.9104 0.9091 4 13м.
986 =[Zt]= NemirOFF_#1# 39 11 28 14 15 1.9983 0.9333 0.0000 3 19м.
987 -=FLyBoy=-PRoBLeMa 39 7 32 16 19 2.2350 0.8421 3 17м.
988 Aktimen 39 19 20 10 20 0.9832 0.5000 0.0000 4 39м.
989 imwa 39 13 26 13 23 1.3781 0.5652 3 28м.
990 Bootskiller 39 7 32 16 30 0.6202 0.5333 3 1ч. 02м.
991 Sgt.Ever$m@n 39 15 24 23 33 0.3417 0.6970 4 1ч. 54м.
992 Goro677 38 16 0 6 5 1.1486 1.2000 6 33м.
993 11Zanoza11 38 10 18 10 7 1.4951 1.4286 3 25м.
994 Grach-immortal 38 16 22 11 8 0.4917 1.3750 5 1ч. 17м.
995 =LP= ZenitRW 38 30 8 4 15 0.6505 0.2667 0.0000 2 58м.
996 SmithSB 38 10 28 14 16 1.4179 0.8750 0.0000 3 26м.
997 noxchiborzm 38 4 4 7 16 0.5634 0.4375 3 1ч. 07м.
998 tulaik_killer 38 14 24 12 18 1.2632 0.6667 0.5000 3 30м.
999 NVRSK donskoy26 38 6 32 16 19 1.4767 0.8421 0.3333 3 25м.
1000 miXAN-mozgi666 38 9 32 16 20 0.6736 0.8000 0.0000 5 56м.
[ Разработка и оформление: Снумсмумрик; поддержка: Teo, Chekist ; администрирование: Daimon ]
[ HomaNet local network 2007, Kaluga /local 2008 ]